مونتيجو - Montijo

مونتيجو

0
- إسبانيا

آخر ملخصات

المزيد من الأخبار

مسابقات الفريق

الدوري الثاني الإسباني للفيدرالية
34
مباراة ملعوبة
28
هدف مسجل
ضربات الجزاء
80
بطاقات صفراء
5
بطاقات حمراء

الترتيب العام

خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 ديبورتيفو أورينس 34 21 10 3 54 19 35 73
2 بونتيفيدرا 34 19 11 4 69 31 38 68
3 سمورة 34 17 12 5 42 21 21 63
4 رايو كانتابريا 34 13 12 9 50 41 9 51
5 غيخويلو 34 14 9 11 36 34 2 51
6 لانجريو 34 12 14 8 32 40 -8 50
7 كومبوستيلا 34 13 8 13 35 38 -3 47
8 ريال بلد الوليد ب 34 13 8 13 47 52 -5 47
9 ديبورتيفو فابريل 34 11 11 12 48 47 1 44
10 كوروكسو 34 12 7 15 36 48 -12 43
11 مارينو ليونكو 34 9 15 10 29 24 5 42
12 ريال أفيليس 34 9 14 11 40 38 2 41
13 جيمناستيكا توريلافيجا 34 11 8 15 41 50 -9 41
14 راسينج فيلالبيس 34 8 13 13 23 32 -9 37
15 أراندينا 34 8 10 16 37 48 -11 34
16 كايون 34 6 12 16 37 52 -15 30
17 ريال أوفييدو الاحتياط 34 6 12 16 27 43 -16 30
18 سي دي كوفادونجا 34 7 8 19 35 60 -25 29
مجموعة 2
1 أتلتيكو بلباو ب 34 25 7 2 68 17 51 82
2 باراكالدو 34 22 10 2 61 19 42 76
3 يو دي لوجرونيس 34 20 11 3 70 17 53 71
4 يوتيبو 34 17 10 7 40 31 9 61
5 ريال سرقسطة النسائي 34 15 11 8 51 40 11 56
6 ألافيس ب 34 16 4 14 57 42 15 52
7 تطيلانو 34 12 12 10 45 32 13 48
8 بارباسترو 34 11 14 9 28 28 0 47
9 ريال سوسيداد سي 34 12 11 11 35 37 -2 47
10 كالاهورا 34 13 7 14 36 38 -2 46
11 جيرنيكا 34 11 10 13 37 48 -11 43
12 اريناس كلوب دي جيتكسو 34 9 14 11 35 37 -2 41
13 إزارا 34 10 6 18 32 51 -19 36
14 سان خوان 34 8 9 17 29 47 -18 33
15 موتيلفيرا 34 9 6 19 21 50 -29 33
16 ناكسارا 34 6 6 22 23 60 -37 24
17 إيجز 34 5 6 23 25 58 -33 21
18 بريا 34 5 6 23 15 56 -41 21
مجموعة 3
1 إيركوليس 34 19 8 7 53 30 23 65
2 أوروباCE 34 17 12 5 63 32 31 63
3 بادالونا 34 16 11 7 42 25 17 59
4 سانت أندرو 34 16 10 8 53 33 20 58
5 لييدا 34 18 4 12 45 31 14 58
6 تيراسا 34 13 11 10 45 40 5 50
7 تورينت 34 13 10 11 40 37 3 49
8 الزيرا 34 11 13 10 39 41 -2 46
9 إسبانيول ب 34 12 10 12 40 44 -4 46
10 بينا ديبورتيفا 34 12 9 13 49 58 -9 45
11 فالنسيا ميستايا 34 11 11 12 48 39 9 44
12 فورمينترا 34 12 8 14 40 42 -2 44
13 أندراتكس 34 11 11 12 40 47 -7 44
14 أتلتيكو ساجونتينو 34 11 9 14 32 42 -10 42
15 سيردانيولا ديل فاليس 34 9 10 15 35 45 -10 37
16 SE Penya Independent 34 9 7 18 32 52 -20 34
17 سي مانريسا 34 6 9 19 23 41 -18 27
18 لا نوسيا 34 4 9 21 23 63 -40 21
مجموعة 4
1 سيفيلا اتلتيكو 34 18 12 4 52 20 32 66
2 يكلانو ديبورتيفو 34 17 9 8 43 29 14 60
3 ماربيلا 34 16 8 10 41 32 9 56
4 أوريويلا 34 15 9 10 39 37 2 54
5 ريال بيتيس ب 34 13 14 7 44 28 16 53
6 إستيبونا 34 13 10 11 34 27 7 49
7 أغيلاس 34 11 15 8 27 20 7 48
8 أكام مرسيا 34 13 8 13 42 35 7 47
9 آر بي لينينس 34 12 11 11 35 33 2 47
10 لا يونيون 34 14 4 16 36 36 0 46
11 أنتونيانو 34 12 10 12 32 40 -8 46
12 قادس ب 34 10 12 12 41 43 -2 42
13 مانشيجو سيوداد 34 9 14 11 29 36 -7 41
14 مار مينور 34 9 13 12 20 28 -8 40
15 سان روكي دي ليبي 34 9 9 16 34 39 -5 36
16 إل بالو 34 8 12 14 26 36 -10 36
17 فيليز 34 7 11 16 31 61 -30 32
18 كارتاخينا ب 34 4 11 19 25 51 -26 23
مجموعة 5
1 سان سيباستيان رييس 34 16 13 5 61 26 35 61
2 خيمناستيك شقوبية 34 17 10 7 46 27 19 61
3 نومانسيا 34 18 6 10 51 39 12 60
4 خيتافي ب 34 15 12 7 41 32 9 57
5 سي دي أتليتيكو باسو 34 15 11 8 28 21 7 56
6 كاسيرينو 34 12 13 9 43 37 6 49
7 يونيون أدارفي 34 12 12 10 44 44 0 48
8 تالافيرا دي لا رينا 34 12 10 12 31 27 4 46
9 نابالكارنيرو 34 11 13 10 34 35 -1 46
10 جوادالاهارا 34 14 4 16 46 53 -7 46
11 إليسكاس 34 11 11 12 34 32 2 44
12 فيلانوفنسي 34 12 8 14 35 35 0 44
13 Ursaria 34 12 8 14 34 39 -5 44
14 يرينينس 34 12 8 14 31 36 -5 44
15 سان فرناندو 34 9 11 14 31 43 -12 38
16 بادايوز 34 8 13 13 35 39 -4 37
17 مينساجيرو 34 5 10 19 28 58 -30 25
18 مونتيجو 34 6 5 23 28 58 -30 23

جدول مباريات

تشكيلة الفريق

Juan Andres·Imola None
Jose Ramon·Tienza Amador None
Carlos·Avila Coco None
Jesus·Sanchez Vega None
Angel Fernando·Escorial Redondo None
Juan Pablo·Gutierrez Codosero None
Teodoro·Gracia Rodriguez None
Diego·Anton Gome Pantoja Simon None
Albertino·Gutierrez Alvarado None
Pablo·Carmona Carrizosa None
Jose Luis·Nevado Garcia None
Antonio Jesus·Ramos Pinto None
Raul·Arrabal Hermosel None
Gabriel·Acevedo Torres None
Javier·Perez Alvarez None
Juan Maria·Risco Romano Attacker
Manuel·JImenez Midfielder
Raul Amaya·Gomez Midfielder
Gabriel Sebastian Cardozo Tomas Defender
Javi Chino Defender
Julio Rodao·Perez Midfielder
Samuel González·Martínez Attacker
Eduard Marian·Calin Midfielder
Santiago Hoyos·Lopez Attacker
Eric Yahir·Montemayor Quezada Midfielder
Joel Salvi·Da Costa Attacker
Seung Cheol·Jang Midfielder
Izan Alfonso·Rodrieguez Grinon Goalkeeper
Manuel Molina·Barrancos Defender
Richard Martinho Mesquilla·Lopez Sousa Defender
Tarek·Yehya Midfielder
Juan·Barragan Silva Attacker
Daniel·Giraldo Sanchez None
Daniel·Matito Calderon Defender
Luis Madrigal Defender
Yeray González Midfielder
Sergio Tienza Valverde Goalkeeper
Javier Akapo Defender
Gideon·Acquah Defender
Marvin Anieboh Defender

إحصائيات اللاعب

Juan Andres·Imola Unknown
أهداف
تمريرات حاسمة
مشاركة
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء

لاعب غير مشارك

معلومات غير متوفرة حالياً

عرض المحتوى حسب: