وست بروميتش ألبيون الإحتياط - West Bromwich U23

وست بروميتش ألبيون الإحتياط

0
- إنجلترا

آخر ملخصات

المزيد من الأخبار

مسابقات الفريق

كأس الدوري الإنجليزي للشباب تحت 23 سنة
تحتفل الدوري البريميرليغ تحت 23 عامًا في إنجلترا.
11
مباراة ملعوبة
32
هدف مسجل
ضربات الجزاء
21
بطاقات صفراء
0
بطاقات حمراء

الترتيب العام

خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 وست بروميتش ألبيون الإحتياط 6 4 1 1 18 8 10 13
2 أرسنال تحت 23 6 2 2 2 11 12 -1 8
3 Bournemouth U23 6 2 2 2 8 9 -1 8
4 ساوثهامبتون تحت23 6 0 3 3 7 15 -8 3
مجموعة 2
1 نادي ميدلزبره 6 3 0 3 13 10 3 9
2 كوينز بارك رينجرز تحت 23 6 3 0 3 15 14 1 9
3 بلاكبيرن روفرز تحت 23 6 3 0 3 16 16 0 9
4 نوتنغهام فورست تحت 23 6 3 0 3 13 17 -4 9
مجموعة 3
1 ديربي كاونتي تحت 23 6 5 1 0 17 9 8 16
2 تشارلتون تحت 23 6 3 1 2 14 6 8 10
3 نورويتش سيتي تحت 23 6 1 2 3 12 16 -4 5
4 ريدينغ تحت 23 6 1 0 5 6 18 -12 3
مجموعة 4
1 بيتربورو يونايتد تحت 23 6 3 1 2 13 8 5 10
2 شيفيلد يونايتد 6 3 1 2 9 10 -1 10
3 إيفرتون تحت 23 6 3 0 3 8 9 -1 9
4 بيرنلي تحت 23 6 2 0 4 8 11 -3 6
مجموعة 5
1 ويغان تحت 23 6 4 1 1 13 7 6 13
2 ليدز يونايتد تحت 23 6 2 2 2 10 10 0 8
3 سندرلاند تحت 23 6 1 3 2 9 13 -4 6
4 Mansfield Town U23 6 1 2 3 7 9 -2 5
مجموعة 6
1 وست هام يونايتد تحت 23 6 4 1 1 11 5 6 13
2 وولفرهامبتون واندررز 6 3 2 1 8 6 2 11
3 Exeter City U23 6 1 2 3 9 12 -3 5
4 سوانزي سيتي تحت 23 6 0 3 3 7 12 -5 3
مجموعة 7
1 Huddersfield U23 6 5 1 0 17 3 14 16
2 نيوكاسل يونايتد 6 3 1 2 9 6 3 10
3 واتفورد تحت 23 6 2 0 4 7 15 -8 6
4 برمنغهام سيتي تحت 23 6 1 0 5 6 15 -9 3
مجموعة 8
1 فولهام تحت 23 6 5 1 0 14 4 10 16
2 ستوك سيتي تحت 23 6 3 0 3 15 11 4 9
3 كولتشستر يونايتد تحت23 6 1 2 3 8 10 -2 5
4 Southend United U23 6 1 1 4 4 16 -12 4

جدول مباريات

تشكيلة الفريق

Jamie·Soule Attacker
Richard Beale coach

إحصائيات اللاعب

Jamie·Soule Attacker
أهداف
تمريرات حاسمة
مشاركة
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء

عرض المحتوى حسب: