هونكا - Honka Espoo

هونكا

1975
- فنلندا

آخر ملخصات

المزيد من الأخبار

مسابقات الفريق

دوري المؤتمر الأوروبي
مباراة ملعوبة
هدف مسجل
ضربات الجزاء
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء

الترتيب العام

خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 ليل 6 4 2 0 10 2 8 14
2 سلوفان براتيسلافا 6 3 1 2 8 7 1 10
3 أولمبيا ليوبليانا 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 كلاكسفيك 6 1 1 4 5 9 -4 4
مجموعة 2
1 مكابي تل أبيب 6 5 0 1 14 9 5 15
2 غينت 6 4 1 1 16 7 9 13
3 زوريا لوهانسك 6 2 1 3 10 11 -1 7
4 برييدابليك كوبافوجر 6 0 0 6 5 18 -13 0
مجموعة 3
1 فيكتوريا بلزين 6 6 0 0 9 1 8 18
2 دينامو زغرب 6 3 0 3 10 5 5 9
3 بلقاني 6 1 1 4 3 7 -4 4
4 أستانا 6 1 1 4 4 13 -9 4
مجموعة 4
1 كلوب بروج 6 5 1 0 15 3 12 16
2 بودو جليمت 6 3 1 2 11 8 3 10
3 بشكتاش 6 1 1 4 7 14 -7 4
4 لوغانو 6 1 1 4 6 14 -8 4
مجموعة 5
1 أستون فيلا 6 4 1 1 12 7 5 13
2 ليغيا وارسو 6 4 0 2 10 6 4 12
3 ألكمار زانستريك 6 2 0 4 7 12 -5 6
4 زرينجسكي موستار 6 1 1 4 6 10 -4 4
مجموعة 6
1 فيورنتينا 6 3 3 0 14 6 8 12
2 فيرينكفاروس 6 2 4 0 9 6 3 10
3 جينك 6 2 3 1 8 5 3 9
4 تشوكاريتشكي 6 0 0 6 2 16 -14 0
مجموعة 7
1 باوك سالونيكي 6 5 1 0 16 10 6 16
2 آينرتخت فرانكفورت 6 3 0 3 11 7 4 9
3 أبردين 6 1 3 2 10 10 0 6
4 هلسنكي 6 0 2 4 7 17 -10 2
مجموعة 8
1 فناربخشة 6 4 0 2 13 11 2 12
2 لودوجوريتس رازجراد 6 4 0 2 11 11 0 12
3 نوردشيلاند 6 3 1 2 17 7 10 10
4 سبارتاك ترنافا 6 0 1 5 3 15 -12 1

جدول مباريات

تشكيلة الفريق

هنري آلتو Defender
Edmund Arko-Mensah Defender
Nasiru Banahene Defender
Roope Paunio Goalkeeper
Ville Koski Defender
Matias Rale Defender
Niilo Saarikivi Attacker
Otso Koskinen Midfielder
Aldayr Hernandez Defender
Mathias Ahlblad Goalkeeper
Kevin Jansen Midfielder
Elias Äijälä Defender
Lauri laine Attacker
Dario Naamo Defender
Florian Krebs Midfielder
باك فلوريان Defender
Jonathan Muzinga Attacker
Clesio Bauque Defender
Mateo Ortiz Midfielder
Aapo Venermo Midfielder
رومان ايرمنكو Midfielder
Antti Kononen Attacker
Baba Haruna Attacker
Vincent Ulundu Attacker
Asla Peltola Midfielder
Jussi Tanska Goalkeeper
جوهاني أوغالا Defender
يوهانس ڢورتس Attacker
ماكسيم روداكوڢ Goalkeeper
Michael Lopez Attacker
Eero·Vuorjoki Goalkeeper
Aleksi·Tanninen Attacker
Pauli·Katajamaki Midfielder
Mika Väyrynen coach

عرض المحتوى حسب: