بايرن ميونخ تحت 19 vs Feyenoord U19 - فبراير 2024

0'
90'
الدوري الأوروبي للشباب - 1/8 Final
FC Bayern Campus
معلومة غير متوفرة

التشكيلة

4-3-3
4-3-3
1
Max schmitt
2
max scholze
4
paul scholl
5
Benedikt Wimmer
3
Maximilian hennig
10
Lovro Zvonarek
6
Javier fernandez
8
jensen asp jonathan
7
Adin licina
9
Robert ramsak
11
emirhan demircan
1
ismail ka
40
Lugene arnaud
6
Thijs kraaijeveld
42
Jayden candelaria
5
jan plug
8
nassim harmouz el
10
Zepiqueno redmond
54
Mike Kleijn
11
Aymen sliti
44
Nesto groen
56
Francisco fabiano rust
الحكام

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 كوبنهافن تحت19 6 4 1 1 18 7 11 13
2 بايرن ميونخ تحت 19 6 4 0 2 11 7 4 12
3 Galatasaray U19 6 2 0 4 5 17 -12 6
4 Manchester United U19 6 1 1 4 5 8 -3 4
مجموعة 2
1 لانس تحت 19 6 4 1 1 7 4 3 13
2 اشبيلية تحت 19 6 2 3 1 6 5 1 9
3 PSV Eindhoven U19 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Arsenal U19 6 1 1 4 6 9 -3 4
مجموعة 3
1 ريال مدريد تحت19 6 4 2 0 14 1 13 14
2 براغا تحت 19 6 3 3 0 8 3 5 12
3 Napoli Youth 6 1 1 4 4 17 -13 4
4 يونيون برلين تحت 19 6 1 0 5 6 11 -5 3
مجموعة 4
1 Red Bull Salzburg U19 6 4 2 0 16 8 8 14
2 Inter Milan U19 6 1 4 1 9 9 0 7
3 Benfica U19 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 ريال سوسيداد تحت 19 6 1 1 4 8 14 -6 4
مجموعة 5
1 Feyenoord U19 6 4 1 1 13 7 6 13
2 أتليتيكو مدريد تحت19 5 4 0 1 10 2 8 12
3 Celtic U19 6 1 1 4 5 13 -8 4
4 Lazio U19 5 0 2 3 4 10 -6 2
مجموعة 6
1 AC Milan U19 6 4 0 2 14 8 6 12
2 بوروسيا دورتموند تحت 19 6 3 1 2 9 9 0 10
3 Newcastle U19 6 2 1 3 8 11 -3 7
4 باريس سانت جيرمان تحت 19 سنة 6 2 0 4 5 8 -3 6
مجموعة 7
1 Manchester City U19 6 4 2 0 17 6 11 14
2 لايبزيغ تحت 19 6 3 2 1 8 5 3 11
3 ريد ستار بلغراد تحت 19 6 1 1 4 8 13 -5 4
4 Young Boys U19 6 1 1 4 4 13 -9 4
مجموعة 8
1 FC Porto U19 6 5 0 1 17 5 12 15
2 برشلونة تحت19 6 5 0 1 12 5 7 15
3 FC Shakhtar Donetsk U19 6 2 0 4 6 13 -7 6
4 Royal Antwerp FC U19 6 0 0 6 5 17 -12 0

إحصائيات المباراة

51%
إستحواذ الكرة
49%
4
تسديدات مصدودة
4
6
تسديدات صوب المرمى
6
3
تسديدات خاطئة
5
474
التمريرات
484
397
التمريرات الصحيحة
386
5
الأخطاء
4
16
التدخلات
25
4
الركنيات
3
1
البطاقات الصفراء
5
0
البطاقات الصفراء
0

عرض المحتوى حسب:

للمزيد